|





| 貨號(hào) | -- |
| 品牌 | 東康源 |
| 用途 | 原料 |
| 外觀 | 粉末 |
| 包裝規(guī)格 | 原料 |
| 純度 | 99% |
| CAS編號(hào) | 55-56-1 |
| 別名 | 洗必泰; 洗必太;洗必泰游離堿 |
| 保質(zhì)期 | 24月 |
| 級(jí)別 | 醫(yī)藥級(jí) |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
氯己定原料藥
氯己定
中文名稱: 氯己定。
中文別名: 洗必泰; 洗必太;洗必泰游離堿。
化學(xué)名稱: 1,6-雙(N1-對(duì)氯苯基-N5-雙胍基)己烷。
英文名稱: chlorhexidine
英文別名: Chlorhexidine Base; 5,5-bis(4-chlorophenyl)-1,1-hexamethylenedibiguanide
CAS 號(hào): 55-56-1
分 子 式: C22H30Cl2N10
分子量505.45
物化性質(zhì): 白色或類白色結(jié)晶。微溶于水(1:400),溶于乙醇。熔點(diǎn):132~136℃
產(chǎn)品用途: 醫(yī)藥中間體。
包裝規(guī)格: 紙板桶,10~20KG/桶。
貯藏條件: 陰涼,干燥,密封保存。
| 產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | CAS No. | 純度 |
| 氯霉素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | ≥98% |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥98% |
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 鹽酸金霉素 | Chlortetracycline hydrochloride | 64-72-2 | ≥98% |
| 硫酸慶大霉素 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | ≥98% |
| 鹽酸強(qiáng)力霉素 | Doxycycline hyclate | 24390-14-5 | ≥98% |
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 單硫酸卡那霉素 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | ≥98% |
| 鹽酸阿霉素 | Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 | ≥98% |
| 鹽酸表阿霉素 | Epirubicin hydrochloride | 56390-09-1 | ≥98% |
| 青霉素鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 青霉素鈉 | Penicillin G sodium salt | 69-57-8 | ≥98% |
| 青霉素G鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 羧芐青霉素鈉 | Carbenicillin disodium | 4800-94-6 | ≥98% |
| 紅霉素 | Erythromycin | 114-07-8 | ≥98% |
| 土霉素 | Oxytetracycline | 79-57-2 | ≥98% |
| 鹽酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | 2058-46-0 | ≥98% |
| 鹽酸克林霉素 | Clindamycin hydrochloride | 21462-39-5 | ≥98% |
| 克林霉素磷酸酯 | Clindamycin phosphate | 24729-96-2 | ≥98% |
| 鹽酸大觀霉素 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE | 21736-83-4 | ≥98% |
| 鹽酸甲烯土霉素 | Metacycline hydrochloride | 3963-95-9 | ≥98% |
| 妥布霉素 | Tobramycin | 32986-56-4 | ≥98% |
| 硫酸巴龍霉素 | PAROMOMYCIN SULFATE | 1263-89-4 | ≥98% |
| 雷帕霉素 | Rapamycin | 53123-88-9 | ≥98% |
| 鹽酸春雷霉素 | Kasugamycin hydrochloride | 19408-46-9 | ≥98% |
| 阿奇霉素 | Azithromycin | 83905-01-5 | ≥98% |
| 磷霉素鈉 | Disodium phosphonomycin | 26016-99-9 | ≥98% |
| 鹽酸林可霉素 | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | ≥98% |
| 克拉霉素 | Clarithromycin | 81103-11-9 | ≥98% |
| 達(dá)托霉素 | Daptomycin | 103060-53-3 | ≥98% |
| 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ≥98% |
| 琥乙紅霉素 | Erythromycin ethylsuccinate | 1264-62-6 | ≥98% |
| 納他霉素 | Natamycin | 7681-93-8 | ≥98% |
|
| |
|
|
| 灰黃霉素 | (+)-Griseofulvin | 126-07-8 | ≥98% |
| 依托紅霉素 | Erythromycin Estolate | 3521-62-8 | ≥98% |
|
| |
|
|
| 硫酸雙氫鏈霉素 | Dihydrostreptomycin sulfate | 5490-27-7 | ≥98% |
| 氨芐青霉素鈉 | Ampicillin sodium | 69-52-3 | ≥98% |
| 氨芐青霉素 | Ampicillin | 7177-48-2 | ≥98% |
| 硫氰酸紅霉素 | Erythromycin thiocyanate | 7704-67-8 | ≥98% |
氯己定原料藥廠家價(jià)格優(yōu)惠質(zhì)量保證