|





| 貨號 | -- |
| 品牌 | 東康源 |
| 用途 | 原料 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 包裝規(guī)格 | 原料 |
| 純度 | 99% |
| CAS編號 | 69388-84-7 |
| 別名 | 青霉烷砜、青霉砜、 舒巴克坦鈉、陪他美 Penicillanic Acid Sulfone |
| 保質(zhì)期 | 24月 |
| 級別 | 醫(yī)藥級 |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
舒巴坦鈉原料藥
【藥物名稱】 舒巴坦鈉 Sulbactam
【藥物別名】 青霉烷砜、青霉砜、 舒巴克坦鈉、陪他美 Penicillanic Acid Sulfone
【英文名稱】 Sulbactam sodium
【中文別名】 (2S,5R)-3,3-二甲基-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[3.2.0]庚烷-2-羧酸鈉-4,4-二氧化物
【分 子 式】 C8H10NNaO5S
【分 子 量】 255.22
【性 狀】 舒巴坦鈉為白色或類白色結(jié)晶性粉末;微有特臭,味微苦。在水中易溶,在甲醇中微溶,在乙醇、丙酮或醋酸乙酯中幾乎不溶。
【用法用量】 本品常與青霉素類或頭孢菌素類藥物1:2或者1:4配合使用。
內(nèi)服:一次量,每千克體重,犢牛12毫克,貓11-22毫克,1日2-3次;家禽5-20毫克,1天1-2次。
混飲:每升水,50-100毫克。
混飼:每1000克飼料畜禽100毫克,連用3-5日。
【貯 藏】 遮光,密封,在干燥處保存。
【包 裝】 25kg/桶
【保 質(zhì) 期】 24月
cas: 69388-84-7
| 產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | CAS No. | 純度 |
| 硫酸小檗堿 | BERBERINE ACID SULFATE | 633-66-9 | ≥98% |
| 鹽酸小檗堿 | Berberine hydrochloride | 633-65-8 | ≥98% |
| 地克珠利 | Diclazuril | 101831-37-2 | ≥98% |
| 桑黃素 | MORIN | 480-16-0 | ≥98% |
| 桑色素 | MORIN R. G. | 654055-01-3 | ≥98% |
| 吲哚美辛 | Indometacin | 53-86-1 | ≥98% |
| 煙酸占替諾 | Xanthinol nicotinate | 437-74-1 | ≥98% |
| 替米考星 | Tilmicosin | 108050-54-0 | ≥98% |
| 替米考星磷酸鹽 | Tilmicosin phosphate | 137330-13-3 | ≥98% |
| 恩諾沙星 | Enrofloxacin | 93106-60-6 | ≥98% |
| 鹽酸恩諾沙星 | Enrofloxacin hydrochloride | 112732-17-9 | ≥98% |
| 乳酸恩諾沙星 | ENROFLOXACIN LACTATE | 931066-01-2 | ≥98% |
| 鹽酸環(huán)丙沙星 | Ciprofloxacin HCl | 93107-08-5 | ≥98% |
| 環(huán)丙沙星 | Ciprofloxacin | 85721-33-1 | ≥98% |
| 乳酸環(huán)丙沙星 | Ciprofloxacin lactate | 97867-33-9 | ≥98% |
| 甲磺酸帕珠沙星 | Pazufloxacin mesilate | 163680-77-1 | ≥98% |
| 鹽酸氧氟沙星 | Ofloxacin hydrochloride | 118120-51-7 | ≥98% |
| 乳酸左氧氟沙星 | LEVOFLOXACIN LACTATE | 294662-18-3 | ≥98% |
| 鹽酸左氧氟沙星 | Levofloxacin hydrochloride | 177325-13-2 | ≥98% |
| 左氧氟沙星 | Levofloxacin hydrochloride | 100986-85-4 | ≥98% |
| 鹽酸莫西沙星 | Moxifloxacin hydrochloride | 186826-86-8 | ≥98% |
| 鹽酸洛美沙星 | Lomefloxacin hydrochloride | 98079-52-8 | ≥98% |
| 諾氟沙星 | NORFLOXACIN | 70458-96-7 | ≥98% |
| 加替沙星 | Gatifloxacin | 112811-59-3 | ≥98% |
| 鹽酸莫西沙星 | Moxifloxacin hydrochloride | 186826-86-8 | ≥98% |
| 馬波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | ≥98% |
| 甲硝唑 | Metronidazole | 443-48-1 | ≥98% |
| 阿苯達(dá)唑 | Albendazole | 54965-21-8 | ≥98% |
| 鹽酸左旋咪唑 | Levamisole hydrochloride | 16595-80-5 | ≥98% |
| 硝酸咪康唑 | Miconazole nitrate | 22832-87-7 | ≥98% |
| 硝酸異康唑 | Isoconazole nitrate | 24168-96-5 | ≥98% |
| 芬苯達(dá)唑 | Fenbendazole | 43210-67-9 | ≥98% |
| 甲苯達(dá)唑 | Mebendazole | 31431-39-7 | ≥98% |
| 聯(lián)苯芐唑 | Bifonazole | 60628-96-8 | ≥98% |
| 酮康唑 | Ketoconazole | 65277-42-1 | ≥98% |
| 克霉唑 | Clotrimazole | 23593-75-1 | ≥98% |
| 替硝唑 | Tinidazole | 19387-91-8 | ≥98% |
| 咪唑 | Imidazole | 288-32-4 | ≥98% |
| 聚苯并咪唑 | Phenformin | 114-86-3 | ≥98% |
| 氟康唑 | Fluconazole | 86386-73-4 | ≥98% |
| 鹽酸四咪唑 | Tetramisole hydrochloride | 5086-74-8 | ≥98% |
舒巴坦鈉原料藥